afstand   : 19,2 km        
temperatuur  : 9,4 ˚        
wind     : W 30 km/uur        
           
 Naam : cat. 1e ronde 2e ronde 3e ronde eindtijd
 Martin Hartvelt M 00:12:08 00:12:21 00:12:35 0:37:04
 Rosanne Malschaert V 00:12:49 00:13:12 00:13:06 0:39:07
 Henk Klaasenbos M 00:13:06 00:13:12 00:13:26 0:39:44
 Kees van Geel M 00:13:46 00:14:20 00:14:08 0:42:14
 Henriëtte van Gerven V 00:14:32 00:14:25 00:14:27 0:43:24
 Gerrit van der Horst M 00:17:39 00:16:33 00:17:01 0:51:13

Karwei

Trisport

Hardloopwinkel

Static Motion

FacebookTwitter