zwemmen fietsen lopen finishtijd  
zw 125 m - f 5 km - lp 1250 m   + 2 wissels      
Lynn Geelkerken 00:05:21 00:20:06 00:09:27 00:34:54  1eMP
zw 250 m - f 10 km - lp 2,5 k m          
Siwar Kool 00:04:07 00:20:10 00:09:13 00:33:30  1eHJ
Jonne Boot 00:05:31 00:25:13 00:12:07 00:42:51  1eMJ
Jada den Butter 00:05:59 00:25:19 00:16:56 00:48:14  2eMJ
zw 500 m - f 20 km - lp 5,7 k m          
Stephan van Eijk 00:09:00 00:32:50 00:21:17 01:03:07  1eH
Andy Koolmees 00:08:08 00:33:29 00:21:31 01:03:08  2eH
Ferdinand Oldeman 00:08:04 00:33:40 00:21:58 01:03:42  3eH
Jan Boot 00:08:35 00:33:13 00:22:52 01:04:40  
Tonny Zaal 00:08:45 00:35:01 00:21:44 01:05:30  
Wouter van Catz 00:08:42 00:34:06 00:22:42 01:05:30  
AndrĂ© Veldman 00:09:38 00:36:40 00:24:12 01:10:30  
Roland Scholten 00:08:59 00:36:57 00:25:05 01:11:01  
Rick Huisman 00:09:53 00:37:56 00:25:03 01:12:52  
Ronald van der Kraan 00:10:53 00:38:10 00:24:06 01:13:09  
Ewout den Ouden 00:11:37 00:38:06 00:24:17 01:14:00  
Wilfried Boer 00:10:26 00:36:40 00:27:30 01:14:36  
Harry Blom 00:10:01 00:39:26 00:29:31 01:18:58  
Jaap Lips 00:10:36 00:40:53 00:32:57 01:24:26  
Cees Overes 00:12:18 00:46:45 00:32:42 01:31:45  

Karwei

Trisport

Hardloopwinkel

Static Motion

FacebookTwitter